Konferencje Poznań, Andersia Hotel****, Plac Andersa 3
Partner serwisu:Salekonferencyjne.pl
Uk�ad Sali | Wymiary Sali | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() teatralnym |
![]() szkolnym |
![]() podkowa |
![]() d�./szer. |
![]() powierzchnia |
![]() wysoko�� |
50 | 30 | 24 | 56 | 4 |
Atuty | |||
---|---|---|---|
![]() | - | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | - |
![]() | - | ![]() | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Sala B - Ibiza ![]() | 47 | 30 | 56 | 24 |
Sala C - Majorca ![]() | 37 | 18 | 32 | 16 |
Sala D - Minorka ![]() | - | - | - | 12 |
Sala E - Girona ![]() | 100 | 50 | 120 | 34 |
Sala F - Walencja ![]() | 100 | 50 | 100 | 34 |
Sala G - Malaga ![]() | 100 | 50 | 120 | 38 |
Sala H - Barcelona ![]() | 200 | 112 | 220 | 60 |
Sala E+F+G+H ![]() | 600 | 300 | 750 | 280 |
Sala E+F ![]() | 200 | 110 | 240 | 90 |
Sala G+F ![]() | 180 | 150 | 220 | 100 |
Sala G+H ![]() | 280 | 180 | 350 | 100 |
Sala E+F+G ![]() | 280 | 200 | 400 | 180 |
Sala H+G+F ![]() | 443 | 240 | 550 | 210 |
Sala Monte Carlo ![]() | 250 | 60 | 170 | 40 |
Sala A+B ![]() | 92 | 80 | 150 | 54 |
Sala B+C ![]() | 84 | 40 | 90 | 40 |
Sala A+B+C ![]() | 180 | 80 | 180 | 54 |
dostępny 1 obiekt
dostępne 19 obiektów
dostępne 23 obiekty
dostępne 2 obiekty
Województwo wielkopolskie - inne miejscowości: