Konferencja na łonie natury - 98 obiektów konferencyjnych
Partner serwisu:Salekonferencyjne.pl
Wypad nad morze wcale nie musi odbywać się latem, aby był atrakcyjny. Uświetnieniem każdego wyjazdu, zarówno prywat [..]
Jeśli zależy nam na oryginalnych rozrywkach pokonferencyjnych, najlepiej będzie postawić na sport. Wspólny wypad na [..]
Łączenie biznesu ze sztuką to idealny pomysł dla wszystkich, którzy lubią oryginalne rozwiązania. Awangardowy hotel [..]
Pokonferencyjne grillowanie w Centrum Kongresowym Hotel IOR
Organizacja udanej konferencji to nie lada wyzwanie, nie tylko jeśli chodzi o przygotowanie samego spotkania, ale r [..]
Lista obiektów
ul. Rynkowa 92, Przeźmierowo k. Poznania, Poznań
Sal konferencyjnych:4
Miejsc noclegowych:0
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Kryształowa ![]() | 56 | 70 | 100 | 60 |
Słoneczna I ![]() | 18 | 24 | 40 | 26 |
Słoneczna II ![]() | 18 | 12 | 32 | 22 |
zobacz pozostałe sale ![]() |
ul. Piekary 5, Poznań
Sal konferencyjnych:5
Miejsc noclegowych:120
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Sala 1 ![]() | - | 40 | 75 | 40 |
Sala 2 ![]() | - | 20 | 40 | 20 |
Sala 3 ![]() | - | 20 | 40 | 20 |
zobacz pozostałe sale ![]() |
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Sala Boardroom ![]() | - | - | 12 | - |
Sala Bankietowa ![]() | 150 | 80 | 100 | 80 |
ul. Wagrowska 6a, Poznań
Sal konferencyjnych:2
Miejsc noclegowych:60
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Sala Konferencyjna 1 ![]() | 30 | - | 30 | - |
Sala Konferencyjna 2 ![]() | 10 | - | 12 | - |
ul. Polska 13, Poznań
Sal konferencyjnych:2
Miejsc noclegowych:0
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, Poznań
Sal konferencyjnych:8
Miejsc noclegowych:0
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Aula A001 ![]() | - | - | 190 | - |
Aula R340 ![]() | - | - | 190 | - |
Aula N301b ![]() | - | - | 100 | - |
zobacz pozostałe sale ![]() |
ul. Św. Marcin 2, Poznań
Sal konferencyjnych:4
Miejsc noclegowych:189
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Sala A ![]() | 20 | 27 | 55 | 22 |
Sala B ![]() | 20 | 20 | 50 | 15 |
Sala A+B ![]() | 46 | 50 | 100 | - |
zobacz pozostałe sale ![]() |
ul. Władysława Węgorka 20, Poznań
Sal konferencyjnych:14
Miejsc noclegowych:125
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Sala konferencyjna A ![]() | 80 | 60 | 200 | 50 |
Sala konferencyjna B ![]() | - | - | - | - |
Sala konferencyjna C ![]() | 50 | 50 | 50 | 40 |
zobacz pozostałe sale ![]() |
dostępne 7 obiektów
dostępne 4 obiekty
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
Województwo wielkopolskie - inne miejscowości: