Konferencje Poznań, Hotel IOR- Centrum Kongresowe, ul. Władysława Węgorka 20
Partner serwisu:Salekonferencyjne.pl
Uk�ad Sali | Wymiary Sali | ||||
---|---|---|---|---|---|
teatralnym |
szkolnym |
podkowa |
d�./szer. |
powierzchnia |
wysoko�� |
- | - | - | 132.25 | - |
Atuty | |||
---|---|---|---|
scena | - | mównica | - |
klimatyzacja | dostęp do internetu | ||
zaciemnienie sali | sala komputerowa | - | |
tłumaczenia symultaniczne | - | możliwość dzielenia sali | - |
możliwość łączenia sali | - | nagłośnienia | |
światło dzienne | - |
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Sala konferencyjna A | 80 | 60 | 200 | 50 |
Sala konferencyjna C | 50 | 50 | 50 | 40 |
Sala wykładowa nr 10 | - | - | 60 | - |
Sala wykładowa nr 8 | 40 | 40 | - | 25 |
Sala wykładowa nr 014 | 32 | 16 | 40 | 15 |
Sala wykładowa nr 5 | 25 | 24 | - | - |
Pokój konferencyjny nr 7 | 25 | - | - | 20 |
Pokój konferencyjny nr 015 | 20 | - | - | 15 |
Pokój konferencyjny nr 2 | 14 | - | - | - |
Pokój konferencyjny nr 3 | 12 | - | - | - |
Pokój konferencyjny nr 4 | 14 | - | - | 12 |
Pokój konferencyjny nr 6 | 15 | - | 20 | 12 |
Pokój konferencyjny nr 1 | 6 | - | - | - |
dostępny 1 obiekt
dostępne 17 obiektów
dostępne 21 obiektów
dostępne 2 obiekty
Województwo wielkopolskie - inne miejscowości: