Konferencje Poznań, Hotel Moderno****, ul.Kolejowa 29
Partner serwisu:Salekonferencyjne.pl
Uk�ad Sali | Wymiary Sali | ||||
---|---|---|---|---|---|
teatralnym |
szkolnym |
podkowa |
d�./szer. |
powierzchnia |
wysoko�� |
100 | - | - | 100 | - |
Atuty | |||
---|---|---|---|
scena | - | mównica | - |
klimatyzacja | dostęp do internetu | ||
zaciemnienie sali | sala komputerowa | - | |
tłumaczenia symultaniczne | - | możliwość dzielenia sali | - |
możliwość łączenia sali | - | nagłośnienia | |
światło dzienne |
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Business Room | 22 | - | 15 | - |
Business Room Plus | 44 | - | 15 | - |
Sala 1 | 82 | - | 50 | - |
Sala 2 | 44 | - | 30 | - |
Sala 3 | 27 | - | 15 | - |
dostępny 1 obiekt
dostępne 19 obiektów
dostępne 22 obiekty
dostępne 2 obiekty
Województwo wielkopolskie - inne miejscowości: