Konferencje Poznań, Hotel Forza***, ul. Dworska 1
Partner serwisu:Salekonferencyjne.pl
Uk�ad Sali | Wymiary Sali | ||||
---|---|---|---|---|---|
teatralnym |
szkolnym |
podkowa |
d�./szer. |
powierzchnia |
wysoko�� |
90 | - | - | 90 | - |
Atuty | |||
---|---|---|---|
scena | - | mównica | - |
klimatyzacja | dostęp do internetu | ||
zaciemnienie sali | - | sala komputerowa | - |
tłumaczenia symultaniczne | - | możliwość dzielenia sali | - |
możliwość łączenia sali | - | nagłośnienia | - |
światło dzienne |
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Sala Parma | - | - | 30 | - |
Sala Siena | - | - | 30 | - |
Sala Modena | - | - | 30 | - |
Sala Werona | - | - | 60 | - |
Sala Bari | - | - | 60 | - |
Sala Wenecja | 330 | - | 150 | - |
dostępny 1 obiekt
dostępne 18 obiektów
dostępne 22 obiekty
dostępne 2 obiekty
Województwo wielkopolskie - inne miejscowości: