Konferencje Poznań, Hotel NH Poznań****, ul. Św. Marcin 67
Partner serwisu:Salekonferencyjne.pl
Uk�ad Sali | Wymiary Sali | ||||
---|---|---|---|---|---|
teatralnym |
szkolnym |
podkowa |
d�./szer. |
powierzchnia |
wysoko�� |
40 | - | - | 69 | - |
Atuty | |||
---|---|---|---|
scena | - | mównica | - |
klimatyzacja | dostęp do internetu | ||
zaciemnienie sali | sala komputerowa | - | |
tłumaczenia symultaniczne | - | możliwość dzielenia sali | - |
możliwość łączenia sali | - | nagłośnienia | |
światło dzienne |
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Vratislavia | 25 | - | 25 | - |
Posnania | 41 | - | 38 | - |
Varsovia | 40 | - | 40 | - |
Winter Garden | 45 | - | 40 | - |
Calisia | 80 | - | 100 | - |
dostępny 1 obiekt
dostępne 19 obiektów
dostępne 22 obiekty
dostępne 2 obiekty
Województwo wielkopolskie - inne miejscowości: