Konferencje Poznań, Maltańskie Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne, ul. Wiankowa 3
Partner serwisu:Salekonferencyjne.pl
Uk�ad Sali | Wymiary Sali | ||||
---|---|---|---|---|---|
teatralnym |
szkolnym |
podkowa |
d�./szer. |
powierzchnia |
wysoko�� |
30 | 16 | 40 | 76 | - |
Atuty | |||
---|---|---|---|
scena | - | mównica | - |
klimatyzacja | dostęp do internetu | ||
zaciemnienie sali | - | sala komputerowa | - |
tłumaczenia symultaniczne | - | możliwość dzielenia sali | - |
możliwość łączenia sali | - | nagłośnienia | |
światło dzienne |
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Sala A | 10 | - | - | - |
Sala B | 90 | 40 | 70 | 48 |
Sala C | 120 | 40 | 60 | 48 |
Sala D | - | - | 126 | - |
Sala E1 | 250 | 100 | 220 | 120 |
Sala E2 | 250 | 100 | 220 | 120 |
Sala F | 400 | 140 | 250 | 160 |
Sala G | 20 | 15 | 30 | 15 |
Sala A | 10 | - | - | - |
Sala B | 50 | 16 | 40 | - |
Sala C | 40 | 16 | 40 | 30 |
Sala D | - | - | 120 | - |
Sala E1 | 120 | 60 | 120 | 120 |
Sala E2 | 120 | 60 | 120 | 120 |
Sala F | 140 | 100 | 250 | 120 |
Sala F1 | 40 | 24 | 60 | 60 |
Sala F2 | 90 | 60 | 120 | 80 |
dostępny 1 obiekt
dostępne 18 obiektów
dostępne 22 obiekty
dostępne 2 obiekty
Województwo wielkopolskie - inne miejscowości: